| 順位 | 前回 | クリップ名 | 親クリップ名 | ページ アクセス数 | ニュース 記事数 | ブログ 記事数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タモリ | 男性タレント | 1位 | 43位 | 10位 |
| 2 | 3 | 持永哲志(1960-2008) | 社会・文化のひと | 22位 | 64位 | 20位 |
| 3 | 4 | 服部正(1908-2008) | 邦楽男性 | 23位 | 66位 | 22位 |
| 4 | 52 | 田中琴乃 | 新体操 | 14位 | 106位 | 66位 |
| 5 | 2 | 赤塚不二夫(1935-2008) | 漫画家 | 81位 | 5位 | 2位 |
| 6 | 73 | 土屋健二 | 夏の甲子園・高校野球 | 44位 | 127位 | 87位 |
| 7 | 6 | 勝村美香 | 女性タレント | 122位 | 6位 | 17位 |
| 8 | 7 | 友井雄亮 | 男性タレント | 123位 | 7位 | 18位 |
| 9 | 8 | 福原慎太郎 | 政治家 | 124位 | 63位 | 19位 |
| 10 | 9 | フェイ・ウォン | 海外女性芸能人 | 125位 | 65位 | 21位 |
| 11 | 10 | ジョアン・ヒントン | 国際のひと | 126位 | 67位 | 23位 |
| 12 | 11 | ABBA | ミュージシャン | 127位 | 68位 | 24位 |
| 13 | 12 | 谷口拓也 | 男子プロゴルフ | 128位 | 69位 | 25位 |
| 14 | 13 | 茂木敏充 | 福田改造内閣 | 129位 | 70位 | 26位 |
| 15 | 14 | 太田誠一 | 福田改造内閣 | 130位 | 71位 | 27位 |
| 16 | 15 | 林芳正 | 福田改造内閣 | 131位 | 72位 | 28位 |
| 17 | 34 | 三浦皇成 | 競馬 | 148位 | 8位 | 45位 |
| 18 | 16 | 林幹雄 | 福田改造内閣 | 132位 | 73位 | 29位 |
| 19 | 17 | 保岡興治 | 福田改造内閣 | 133位 | 74位 | 30位 |
| 20 | 18 | 鈴木恒夫 | 福田改造内閣 | 134位 | 75位 | 31位 |
| 21 | 19 | 木戸愛 | 女子プロゴルフ | 135位 | 76位 | 32位 |
| 22 | 20 | 横山恭子 | 女子プロゴルフ | 136位 | 77位 | 33位 |
| 23 | 22 | 小森皆実 | ホッケー | 153位 | 9位 | 50位 |
| 24 | 21 | 桜井有希 | 女子プロゴルフ | 137位 | 78位 | 34位 |
| 25 | 23 | 黄アルム | 女子プロゴルフ | 138位 | 79位 | 35位 |
| 26 | 24 | 新井麻衣 | 女子プロゴルフ | 139位 | 80位 | 36位 |
| 27 | 25 | 久保啓子 | 女子プロゴルフ | 140位 | 81位 | 37位 |
| 28 | 5 | 斉藤鉄夫 | 福田改造内閣 | 141位 | 82位 | 38位 |
| 29 | 27 | 駒沢李佳 | ホッケー | 159位 | 10位 | 56位 |
| 30 | 26 | 松あきら | 政治家 | 142位 | 83位 | 39位 |
| 31 | 28 | 笹川堯 | 政治家 | 143位 | 84位 | 40位 |
| 32 | 31 | 筑井利江 | ホッケー | 162位 | 11位 | 59位 |
| 33 | 29 | 渡辺克也 | クラシック音楽 | 144位 | 85位 | 41位 |
| 34 | 30 | ジルベルト・ジル | 洋楽男性 | 145位 | 86位 | 42位 |
| 35 | 32 | ピート・ローズ | 野球界 | 146位 | 87位 | 43位 |
| 36 | 33 | キマグレン | 邦楽グループ | 147位 | 88位 | 44位 |
| 37 | 35 | トラン・アン・ユン | 映画監督 | 149位 | 89位 | 46位 |
| 38 | 36 | リ・イーフォン | プロ野球選手 | 150位 | 90位 | 47位 |
| 39 | 37 | ジム・ブラウワー | プロ野球選手 | 151位 | 91位 | 48位 |
| 40 | 38 | 小沢みさき | ホッケー | 152位 | 92位 | 49位 |
| 41 | 39 | 千葉香織 | ホッケー | 154位 | 93位 | 51位 |
| 42 | 40 | 森本さかえ | ホッケー | 155位 | 94位 | 52位 |
| 43 | 41 | 中川未由希 | ホッケー | 156位 | 95位 | 53位 |
| 44 | 42 | 木村千恵 | ホッケー | 157位 | 96位 | 54位 |
| 45 | 43 | 岩尾幸美 | ホッケー | 158位 | 97位 | 55位 |
| 46 | 44 | 小野真由美 | ホッケー | 160位 | 98位 | 57位 |
| 47 | 45 | 小桜千奈美 | ホッケー | 161位 | 99位 | 58位 |
| 48 | 46 | 山本由佳理 | ホッケー | 163位 | 100位 | 60位 |
| 49 | 47 | 三浦恵子 | ホッケー | 164位 | 101位 | 61位 |
| 50 | 48 | 吉川由華 | ホッケー | 165位 | 102位 | 62位 |
| 51 | 49 | 岡村育子 | ホッケー | 166位 | 103位 | 63位 |
| 52 | 50 | 加藤明美 | ホッケー | 167位 | 104位 | 64位 |
| 53 | 51 | 遠藤由華 | 新体操 | 168位 | 105位 | 65位 |
| 54 | 53 | 稲垣早織 | 新体操 | 169位 | 107位 | 67位 |
| 55 | 54 | 原千華 | 新体操 | 170位 | 108位 | 68位 |
| 56 | 55 | 坪井保菜美 | 新体操 | 171位 | 109位 | 69位 |
| 57 | 56 | 三沢樹知 | 新体操 | 172位 | 110位 | 70位 |
| 58 | 57 | 敏いとうとハッピー&ブルー | 邦楽グループ | 173位 | 111位 | 71位 |
| 59 | 58 | 丸山桂里奈 | 女子サッカー | 174位 | 112位 | 72位 |
| 60 | 59 | ホルスト・シュタイン(1928-2008) | クラシック音楽 | 175位 | 113位 | 73位 |
| 61 | 60 | 海堀あゆみ | 女子サッカー | 176位 | 114位 | 74位 |
| 62 | 61 | 吉田麻也 | Jリーガー | 177位 | 115位 | 75位 |
| 63 | 62 | 大松尚逸 | プロ野球選手 | 178位 | 116位 | 76位 |
| 64 | 74 | 福島千里 | 北京五輪日本代表団 | 24位 | 347位 | 308位 |
| 65 | 63 | 阪本章史 | 北京五輪日本代表団 | 179位 | 117位 | 77位 |
| 66 | 64 | 山本幸平 | 北京五輪日本代表団 | 180位 | 118位 | 78位 |
| 67 | 65 | 江ギョク源 | 体操 | 181位 | 119位 | 79位 |
| 68 | 66 | 何可欣 | 体操 | 182位 | 120位 | 80位 |
| 69 | 67 | クリス・リーソップ | プロ野球選手 | 183位 | 121位 | 81位 |
| 70 | 68 | エドガー・ミッチェル | 国際のひと | 184位 | 122位 | 82位 |
| 71 | 69 | 辛島航 | 夏の甲子園・高校野球 | 185位 | 123位 | 83位 |
| 72 | 70 | イーサン・ホーク | 海外男性芸能人 | 186位 | 124位 | 84位 |
| 73 | 71 | 中田廉 | 夏の甲子園・高校野球 | 187位 | 125位 | 85位 |
| 74 | 72 | 島田隼斗 | 夏の甲子園・高校野球 | 188位 | 126位 | 86位 |
| 75 | 75 | 鈴木裕司 | 夏の甲子園・高校野球 | 189位 | 128位 | 88位 |
| 76 | 76 | 鈴木健介 | 夏の甲子園・高校野球 | 190位 | 129位 | 89位 |
| 77 | 77 | 村方友哉 | 夏の甲子園・高校野球 | 191位 | 130位 | 90位 |
| 78 | 78 | 小熊凌祐 | 夏の甲子園・高校野球 | 192位 | 131位 | 91位 |
| 79 | 79 | アギネス・ディーン | モデル | 193位 | 132位 | 92位 |
| 80 | 80 | 木内幸男 | 夏の甲子園・高校野球 | 194位 | 133位 | 93位 |
| 81 | 81 | クリスチャン・ベール | 海外男性芸能人 | 195位 | 134位 | 94位 |
| 82 | 83 | ローランド・キッキンガー | 海外男性芸能人 | 196位 | 135位 | 95位 |
| 83 | 84 | 廣海十朗 | サイエンスのひと | 197位 | 136位 | 96位 |
| 84 | 85 | ラドバン・カラジッチ | セルビア | 198位 | 137位 | 97位 |
| 85 | 86 | ミルコ・ツベトコビッチ | セルビア | 199位 | 138位 | 98位 |
| 86 | 87 | 山本山龍太 | 大相撲 | 200位 | 139位 | 99位 |
| 87 | 88 | 石田順裕 | ボクシング | 201位 | 140位 | 100位 |
| 88 | 553 | 錦織圭 | 北京五輪日本代表団 | 50位 | 3位 | 693位 |
| 89 | 89 | 赤川克紀 | 夏の甲子園・高校野球 | 202位 | 141位 | 101位 |
| 90 | 90 | 大田泰示 | 夏の甲子園・高校野球 | 203位 | 142位 | 102位 |
| 91 | 91 | 小野田俊介 | 夏の甲子園・高校野球 | 204位 | 143位 | 103位 |
| 92 | 92 | 穂積優輝 | 夏の甲子園・高校野球 | 205位 | 144位 | 104位 |
| 93 | 343 | 羞恥心 | 邦楽グループ | 45位 | 384位 | 345位 |
| 94 | 93 | 石田翔太 | 夏の甲子園・高校野球 | 206位 | 145位 | 105位 |
| 95 | 94 | 冷牟田竜之 | 邦楽男性 | 207位 | 146位 | 106位 |
| 96 | 95 | トミー・ラソーダ | 野球界 | 208位 | 147位 | 107位 |
| 97 | 96 | セルヒオ・ガルシア | 男子プロゴルフ | 209位 | 148位 | 108位 |
| 98 | 97 | ベティ | 男性タレント | 210位 | 149位 | 109位 |
| 99 | 98 | マーティ・フリードマン | 邦楽男性 | 211位 | 150位 | 110位 |
| 100 | 99 | 金ケ江悦子 | 女性タレント | 212位 | 151位 | 111位 |
Copyright© 1998-2008 NewsWatch,Inc All Rights Reserved.